KEMENTERIAN AGAMA | ||||||||||||
KANTOR KABUPATEN CIANJUR | ||||||||||||
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IRFAN | ||||||||||||
KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR | ||||||||||||
Alamat : Kp. Cibeunteur Desa Mekarlaksana Kec. Cikadu Kab. Cianjur | ||||||||||||
INVENTARIS KANTOR | ||||||||||||
NO | INVENTARIS KELAS | VOLUME | KEADAAN | JUMLAH | ||||||||
BAIK | RUSAK | |||||||||||
I | PERANGKAT KELAS | |||||||||||
1. KOMPUTER SERVER | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
2. NOOTBOOK | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
3. PRINTER | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
4. UPS | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
5. MULTYIMEDIA PROYEKTOR | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
6. INTERAKTIVE WHITEBOARD | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
7. WIRELES ROUTER | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
8. ANTENE | 1 | UNIT | 1 | |||||||||
II | SOFWARE ENGINE | SET | ||||||||||
1. SISTEM OPERASI SERVER | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
2. http SERVER | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
3. MEDIA PLAYER/INTERVRETER | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
4. BAHASA PEMOGRAMAN MULTIMEDIA | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
5. RDBMS | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
6. MEDIA STREAMING SERVER | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
7. KONTEN MANAGEMEN SYSTEM | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
8. CUSTEME CMS TEMPLATE | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
9. ebook SOFWARE | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
10. KAMUS BAHASA | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
11. KONTENT SEARCING | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
12. MANAGEMEN BERBASIS SEKOLAH | 1 | PITUR | 1 | |||||||||
III | CONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR | |||||||||||
1. MANAGEMEN SEKOLAH | 140 | JUDUL | 140 | |||||||||
2. BUKU TEKS PELAJARAN | 150 | JUDUL | 150 | |||||||||
3. SARANA PENUNJANG PELAJARAN | ||||||||||||
a. ebook | 400 | JUDUL | 400 | |||||||||
b. VIDEO | 150 | JUDUL | 150 | |||||||||
C. BELAJAR INTERAKTIVE | 50 | JUDUL | 50 | |||||||||
d. LABORATORIUM VIRTUAL | 25 | JUDUL | 25 | |||||||||
e. PETA TEMATIK | 33 | PROP | 33 | |||||||||
IV | INTALASI PERANGKAT SKERAS | 1 | PAKET | 1 | ||||||||
V | PELATIHAN PENGGUNAAN PSB MI | 2 | GURU | 2 | ||||||||
VI | 1. SISTEM PERPUSTAKAAN BERBASIS TIK | 1 | 1 | |||||||||
2. EPSI | 2 | 2 | ||||||||||
3. LASER PRINTER | 1 | 1 | ||||||||||
4. BARCODE SCANER | 1 | 1 | ||||||||||
5. SWICH | 1 | 1 | ||||||||||
6. MODEM | 1 | 1 | ||||||||||
7. CABLE | 2 | 2 | ||||||||||
8. DOKUMEN SCANER | 1 | 1 | ||||||||||
VII | ALAT PERAGA PEMBELAJARAN BAHASA | |||||||||||
DAN BERHITSUNG 1 PAKET | 2 | SET | 2 | |||||||||
VIII | ALAT PERAGA PEMBELAJARARAN AL-QUR'AN | |||||||||||
1 PAKET | 2 | SET | 2 | |||||||||
IX | ||||||||||||
1 | MEJA | 8 | 8 | 8 | ||||||||
2 | KURSI | 13 | 13 | 13 | ||||||||
3 | LEMARI | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
4 | JAM DINDING | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | POTO PRESIDEN | 1 | 1 | |||||||||
6 | PENGGARIS 1. M | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | GUNTING | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | BENDERA | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
9 | PAPAN ABSEN | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | SAPU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | BANK DATA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | STUKTUR ORGANISASI | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
13 | GRAFIK JUMLAH MURID | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
14 | PROFIL SEKOLAH | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
15 | STATISTIK KEADAAN GURU | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
16 | 10 DASAR KEMAMPUAN GURU | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
17 | PROGRAM KERJA KEPALA SEKOLAH | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
18 | JADWAL KEGIATAN KEPALA SEKOLAH | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
19 | BOLA VOLY | 2 | BUAH | 2 | ||||||||
20 | BOLA SEPAK | 3 | BUAH | 3 | ||||||||
21 | NET BULU TANGKIS | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
22 | NET TENIS | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
23 | RAKET | 4 | BUAH | 4 | ||||||||
24 | FILE BOK | 4 | BUAH | 4 | ||||||||
25 | BAK CATUR | 5 | BUAH | 5 | ||||||||
26 | BOLA DUNIA | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
27 | PETA DUNIA | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
28 | PETA KABUPATEN | 6 | BUAH | 6 | ||||||||
29 | TAPLAK MEJA | 8 | BUAH | 8 | ||||||||
30 | VISI MISI | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
31 | PAPA NAMA SEKOLAH | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
32 | TATA TERTIB SEKOLAH | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
33 | PAPAN DATA BOS | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
34 | RAK BUKU | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
35 | PIGURA/POTO PAHLAWAN | 15 | BUAH | 15 | ||||||||
36 | PAPAN PENGUMUMAN | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
37 | PAPAN INFORMASI | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
38 | PIAGAM PENGHARGAAN | 30 | BUAH | 30 | ||||||||
39 | PIALA PRESTASI | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
40 | BOLA LEMPAR | 2 | BUAH | 2 | ||||||||
41 | PERABOTAN DAPUR | SET | ||||||||||
42 | KOTAK P3K | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
43 | KOTAK AMAL | 1 | BUAH | 1 | ||||||||
44 | KAOS TIM ANAK | 2 | SET | 2 | ||||||||
45 | BAJU SILAT | 4 | BUAH | 4 | ||||||||
46 | INFOKUS | 1 | 1 |
MANTAP SARANA PRASARANA NYA .... AKREDITASI NAGE PASTI A PLUS PLUS ETAMAH.. HEEEE
BalasHapus